Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1454 | 5.1484 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.93472 | 5.94884 |
| Atualizado em: 06/04/2026 16:10 | ||
Indicadores de inflação
Dados não disponíveis no momento.
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1454 | 5.1484 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.93472 | 5.94884 |
| Atualizado em: 06/04/2026 16:10 | ||
Dados não disponíveis no momento.